- Главная
- Кадастровая оценка
- Рассмотрение деклараций
Сведения об объектах недвижимости, в отношении которых рассмотрены декларации 2025
| № п/п |
Кадастровый номер объекта недвижимости |
Адрес объекта недвижимости |
| 1 | 91:03:001012:586 |
г. Севастополь, ул. Адмирала Октябрьского, дом 9, помещение 7 |
| 2 | 91:03:001015:925 | г. Севастополь, пл. Пирогова, д. 7 |
| 3 | 91:04:042001:911 | г. Севастополь, пос. Солнечный, ул. Ветвистая, д. 19/2 |
| 4 | 91:02:002002:537 | г. Севастополь, пр-кт Гагарина, д. 22, кв. 19 |
| 5 |
91:00:000000:19986 |
село Штурмовое, улица Придорожная, дом 1 |
Сведения об объектах недвижимости, в отношении которых рассмотрены декларации 2024
| № п/п |
Кадастровый номер объекта недвижимости |
Адрес объекта недвижимости |
| 1 | 91:02:003002:1029 | Российская Федерация, город Севастополь, шоссе Аэродромное, 21-В |
Сведения об объектах недвижимости, в отношении которых рассмотрены декларации 2023
| № п/п |
Кадастровый номер объекта недвижимости |
Адрес объекта недвижимости |
| 1 | 91:03:001011:11 | г. Севастополь, по ул. Г. Петрова, 20/Щербака, 26 |
| 2 | 91:03:001011:1304 | г. Севастополь, ул. Батумская, 18 |
Сведения об объектах недвижимости, в отношении которых рассмотрены декларации 2022
| № п/п |
Кадастровый номер объекта недвижимости |
Адрес объекта недвижимости |
| 1 | 91:04:001006:824 | г. Севастополь, ул. Паршина, 8 |
| 2 | 91:02:001004:1540 | Российская Федерация, г. Севастополь, Гагаринский р-н, ул. Пролетарская, 57 |
| 3 | 91:02:0030009:79 | СТ Берзка, уч.39 |
| 4 | 91:02:003011:503 | СТ Берзка, уч.39 |
Сведения об объектах недвижимости, в отношении которых рассмотрены декларации 2021
| № п/п |
Кадастровый номер объекта недвижимости |
Адрес объекта недвижимости |
| 1 | 91:01:007002:220 | г. Севастополь, участок 8 |
| 2 | 91:01:007003:1 | г. Севастополь, Балаклавский район, в районе поселка Кадыковский, участок 12 |
| 3 | 91:01:000000:252 | Российская Федерация, г. Севастополь, Балаклавский р-н, уч. 5, уч. 1 |
| 4 | 91:01:001007:1168 | Российская Федерация, г. Севастополь, Балаклавский р-н, наб. Таврическая, 4 |
| 5 | 91:01:007001:76 | г. Севастополь, участок 6 |
| 6 | 91:01:007001:75 | г. Севастополь, участок 7 |
| 7 | 91:01:001007:1030 | Российская Федерация, г. Севастополь, ул. Воровского, 32 |
| 8 | 91:01:000000:251 | Российская Федерация, г. Севастополь, Балаклавский р-н, уч. 5, уч. 1 |
| 9 | 91:01:007004:39 | Российская Федерация, г. Севастополь, Балаклавский р-н, в районе Балаклавского ДОФ и рудника, участок 2 |
| 10 | 91:01:001006:497 | Российская Федерация, г. Севастополь, ул. Новикова, 18-А |
| 11 | 91:01:001003:1422 | Российская Федерация, г. Севастополь, ул. Драпушко, 19 |
| 12 | 91:01:000000:250 | Российская Федерация, г. Севастополь, Балаклавский р-н, в районе Балаклавского ДОФ и рудника, участок 2 |
| 13 | 91:01:007001:78 | г. Севастополь, участок 1 |
| 14 | 91:01:007004:42 | Российская Федерация, г. Севастополь, Балаклавский р-н, в районе Балаклавского ДОФ и рудника, участок 2 |
| 15 | 91:01:001006:313 | г. Севастополь, ул. Новикова, 12-Б |
| 16 | 91:01:007004:16 | г. Севастополь, участок 2 |
| 17 | 91:01:007001:79 | г. Севастополь, участок 4 |
| 18 | 91:01:007001:77 | г. Севастополь, участок 2 |
| 19 | 91:01:007004:17 | г. Севастополь, участок 3 |
| 20 | 91:01:007004:15 | г. Севастополь, участок 4 |
| 21 | 91:01:001001:374 | г. Севастополь, участок 5 |
| 22 | 91:01:001003:1421 | Российская Федерация, г. Севастополь, ул. Новикова, 11 |
| 23 | 91:01:001006:498 | Российская Федерация, г. Севастополь, пер. Коммунальный, 8 |
| 24 | 91:01:007004:41 | Российская Федерация, г. Севастополь, Балаклавский р-н, в районе Балаклавского ДОФ и рудника, участок 2 |
| 25 | 91:01:007004:40 | Российская Федерация, г. Севастополь, Балаклавский р-н, в районе Балаклавского ДОФ и рудника, участок 2 |
| 26 | 91:04:001006:2055 | Российская Федерация, г. Севастополь, ул. Паршина, 4 |
| 27 | 91:02:001016:2414 | Российская Федерация, г. Севастополь, район парка Победы |
| 28 | 91:01:073005:170 | Российская Федерация, г. Севастополь, Балаклавский р-н, г. Инкерман, ш. Симферопольское, 18а |
| 29 | 91:01:073005:171 | Российская Федерация, г. Севастополь, Балаклавский р-н, г. Инкерман, ш. Симферопольское, 18а |
| 30 | 91:02:001004:1540 |
Российская Федерация, г. Севастополь, Гагаринский р-н, ул. Пролетарская, 57 |
| 31 | 91:02:003001:844 | Российская Федерация, г. Севастополь, Гагаринский р-он, Фиолентовское шоссе, (в районе завода ЖБИ) |
| 32 | 91:02:003001:90 | Российская Федерация, г. Севастополь, Гагаринский р-он, Фиолентовское шоссе, 3а/1 |
Сведения об объектах недвижимости, в отношении которых рассмотрены декларации 2020
| № п/п |
Кадастровый номер объекта недвижимости |
Адрес объекта недвижимости |
| 1 | 91:02:006030:18 | г. Севастополь, район Юхариной балки, участок № 1 |
| 2 | 91:04:003019:138 | г. Севастополь, Нахимовский р-н, в границах землепользования СТ "Голландия", уч. №21 |
| 3 | 91:04:001009:440 | г. Севастополь, ул. Мореходная, д. 139 |
| 4 | 91:02:003015:211 | г. Севастополь, Индустриальная торг-склад, пом 26/17 №VIII-1 лит. "5" |
| 5 | 91:02:003015:212 | г. Севастополь, Индустриальная 26/16, торг склад пом IX-I лит. "5" |
| 6 | 91:02:003015:213 | г. Севастополь, Индустриальная 26/8, торг склад пом № VII-I лит. "5" |
| 7 | 91:02:003015:217 | г. Севастополь, Индустриальная 26/14, торг склад пом № XI-I лит. "5" |
| 8 | 91:02:003015:309 | г. Севастополь, Индустриальная 26/38, торг склад пом № XVII-I лит. "в" |
| 9 | 91:02:003015:320 | г. Севастополь, Индустриальная 26/38, торг склад пом № XVII-I лит. "в" |
| 10 | 91:02:003015:322 | г. Севастополь, Индустриальная 26/33, торг склад пом № II-I лит. "5" |
| 11 | 91:02:003015:566 | г. Севастополь, Индустриальная 26/39, торг склад пом № XVI-1 лит. "в" |
| 12 | 91:04:001006:489 | г. Севастополь, ул. Истомина 12, пом. XI-I-XI-9 |
| 13 | 91:02:003001:61 | г. Севастополь, ул. Вакуленчука, 33В |
| 14 | 91:04:003015:171 | г. Севастополь, ул. Переяславская, 3-А |
| 15 | 91:04:003015:172 | г. Севастополь, ул. Переяславская, 3 |
| 16 | 91:04:003015:121 | г. Севастополь, ул. Переяславская, 3-Б |
| 17 | 91:03:003005:47 | г. Севастополь, ул. Курганная, 35-А |
| 18 | 91:01:003001:5 | г. Севастополь, г. Инкерман, ул. Чернореченская, д. 114 |
| 19 | 91:04:002014:53 | г. Севастополь, ул. Каштановая, 20-А |
| 20 | 91:02:002006:735 | г. Севастополь, ул. Репина, 1/1 |
| 21 | 91:02:002006:736 | г. Севастополь, ул. Репина, 1 |
| 22 | 91:02:002006:737 | г. Севастополь, ул. Репина, 1 |


