Решения о пересчете либо об отказе в пересчете кадастровой стоимости 2019 год
| № Решения | Дата | Кадастровый номер объекта недвижимости |
| №1-Р/19 | 21.01.2019 | 91:04:005001:113 |
| №2-Р/19 |
24.01.2019 | 91:01:073001:832 |
| №3-Р/19 | 24.01.2019 | 91:02:003001:44 |
| №4-Р/19 | 28.01.2019 | 91:02:003001:61 |
| №5-Р/19 | 29.01.2019 | 91:02:003001:90 |
| №6-Р/19 | 15.03.2019 | 91:04:044001:407 |
| №7-Р/19 | 15.03.2019 | 91:01:003008:30 |
| №8-Р/19 | 15.03.2019 | 91:04:001006:425 |
| №9-Р/19 | 11.04.2019 | 91:01:000000:334 |
| №10-Р/19 | 11.04.2019 | 91:01:006001:1052 |
| №11-Р/19 | 25.04.2019 |
91:01:001008:1495, 91:01:002001:700, 91:01:003006:953, 91:01:007002:379, 91:01:008001:1052, 91:01:016001:304, 91:01:016001:306, 91:01:016001:307, 91:01:016001:308, 91:01:027001:451, 91:01:036002:358, 91:01:036002:377, 91:01:036003:579, 91:01:036003:609, 91:01:036004:384, 91:01:037001:569, 91:01:042001:426, 91:01:042001:432, 91:01:042001:436, 91:01:042001:499, 91:01:042001:500, 91:01:042001:520, 91:01:043001:495, 91:01:043001:497, 91:01:043002:275, 91:01:043002:277, 91:01:043002:288, 91:01:043002:296, 91:01:048001:25, 91:01:048001:27, 91:01:049002:160, 91:01:049002:164, 91:01:066001:138, 91:01:073003:845, 91:02:002008:2082, 91:02:003005:551, 91:02:006001:395, 91:03:001004:1190, 91:03:001004:1336, 91:03:001008:940, 91:03:001011:1808, 91:03:001013:2035, 91:03:002003:1492, 91:03:002003:1497, 91:04:001004:557, 91:04:001004:592, 91:04:001005:1313, 91:04:001015:1842, 91:04:001020:302, 91:04:001020:303, 91:04:002002:579, 91:04:002004:487, 91:04:002005:427, 91:04:002008:701, 91:04:002008:702, 91:04:002012:556, 91:04:003005:2279, 91:04:003005:2358, 91:04:003012:1157, 91:04:005002:738, 91:04:011001:1392, 91:04:027001:418, 91:04:029003:475, 91:04:035001:729, 91:04:037001:927, 91:04:044002:534, 91:04:044002:594, 91:01:072001:46, 91:01:047001:130, 91:04:002015:72 |
| №12-Р/19 | 20.05.2019 | 91:01:005018:209 |
| №13-Р/19 | 20.05.2019 |
91:04:002010:311 |
| №14-Р/19 | 20.05.2019 | 91:04:002003:468 |
| №15-Р/19 | 21.05.2019 | 91:01:060001:58 |
| №16-Р/19 | 11.06.2019 | 91:03:001004:1357 |
| №17-Р/19 | 19.06.2019 | 91:04:003006:799 |
| №18-Р/19 | 21.06.2019 | 91:02:004002:1136 |
| №19-Р/19 | 01.07.2019 | 91:01:003003:140 |
| №20-Р/19 | 05.07.2019 | 91:03:002003:282 |
| №21-Р/19 | 29.07.2019 | 91:02:003001:90 |
| №22-Р/19 | 30.07.2019 | 91:04:002005:341 |
| №23-Р/19 | 30.07.2019 | 91:02:001012:465 |
| №24-Р/19 | 02.08.2019 | 91:02:002012:463 |
| №25-Р/19 | 06.08.2019 | 91:03:002009:2340 |
| №26-Р/19 | 07.08.2019 | 91:03:001010:163 |
| №27-Р/19 | 19.08.2019 | 91:02:001014:910 |
| №01-О/19 | 21.08.2019 | 91:03:002008:36 |
| №02-О/19 | 22.08.2019 | 91:03:002003:1695 |
| №28-Р/19 | 23.08.2019 | 91:02:006001:12 |
| №29-Р/19 | 29.08.2019 | 91:02:003001:29 |
| №30-Р/19 | 09.09.2019 | 91:01:002001:729 |
| №31-Р/19 | 10.09.2019 | 91:04:003002:176 |
| №03-О/19 | 11.09.2019 | 91:03:003003:306 |
| №04-О/19 | 11.09.2019 | 91:03:003004:106 |
| №05-О/19 | 11.09.2019 | 91:02:002004:1216 |
| №32-Р/19 | 12.09.2019 | 91:04:011001:68, 91:04:011001:142, 91:04:011001:1977, 91:04:011001:1978, 91:04:011001:522, 91:04:011001:521 |
| №33-Р/19 | 13.09.2019 | 91:01:000000:84 |
| №34-Р/19 | 17.09.2019 | 91:02:003001:822, 91:02:003001:15 |
| №35-Р/19 | 17.09.2019 | 91:02:003001:29 |
| №06-О/19 | 18.09.2019 | 91:01:020001:9 |
| №07-О/19 | 23.09.2019 | 91:02:001011:6 |
| №36-Р/19 | 23.09.2019 | 91:01:001004:35; 91:01:001004:329 |
| №37-Р/19 | 24.09.2019 | 91:01:020001:9; 91:01:019001:116; 91:01:019001:129; 91:01:019001:130; 91:01:019001:131; 91:01:019001:174; 91:01:022001:95; 91:01:023001:61; 91:04:011001:411; 91:04:013001:422; 91:04:013001:423; 91:01:000000:321; 91:01:016001:286 |
| №38-Р/19 | 25.09.2019 | 91:03:001014:87 |
| №39-Р/19 | 07.10.2019 | 91:01:073008:680 |
| №40-Р/19 | 08.10.2019 | 91:04:001014:38; 91:04:001014:1624 |
| №41-Р/19 | 10.10.2019 | 91:04:001007:9 |
| №42-Р/19 | 10.10.2019 | 91:01:003004:317 |
| №43-Р/19 | 11.10.2019 | перечень кадастровых номеров см. в документе |
| №44-Р/19 | 11.10.2019 |
91:04:001005:18 |
| №08-О/19 | 15.10.2019 | 91:02:001013:409 |
| №45-Р/19 | 16.10.2019 | 91:02:002009:1812 |
| №46-Р/19 | 21.10.2019 | 91:02:003001:688 |
| №47-Р/19 | 21.10.2019 | 91:03:001013:2185 |
| №09-О/19 | 11.11.2019 | 91:04:005002:72 |
| №48-Р/19 | 14.11.2019 | 91:04:001002:2557 |
| №49-Р/19 | 22.11.2019 | 91:02:003001:113 |
| №50-Р/19 | 28.11.2019 | 91:02:002006:882 |
| №51-Р/19 | 28.11.2019 | 91:01:073008:679 |
| №52-Р/19 | 28.11.2019 | 91:01:006001:344 |
| №53-Р/19 | 04.12.2019 | 91:04:022001:162 |
| №54-Р/19 | 04.12.2019 | 91:02:006017:77 |
| №55-Р/19 | 04.12.2019 | 91:04:002012:397 |
| №56-Р/19 | 10.12.2019 | 91:04:001004:60 |
| №57-Р/19 | 13.12.2019 | 91:04:001005:1490 |
|
Решения о пересчете либо об отказе в пересчете кадастровой стоимости 2020 год | ||
| №1-Р/20 | 14.01.2020 | 91:02:001004:1448 |
| №1-О/20 | 23.01.2020 | 91:02:006027:1 |
| №2-О/20 | 10.02.2020 | 91:04:004003:528 |
| №2-Р/20 | 03.02.2020 | 91:03:002006:41 |
| №3-О/20 | 27.04.2020 | 91:04:004003:528 |
| №3-Р/20 | 07.02.2020 | 91:01:007002:343 |
| №4-Р/20 | 04.03.2020 | 91:01:059001:637 |
| №5-Р/20 | 17.03.2020 | 91:04:022001:224 |
| №6-Р/20 | 26.03.2020 | 91:04:003019:513 |
| №7-Р/20 | 13.04.2020 | 91:01:024001:58 |
| №8-Р/20 | 27.04.2020 | 91:03:003003:306 |
| №9-Р/20 | 06.05.2020 | 91:01:001008:222 |
| №4-О/20 | 06.05.2020 | 91:02:005003:652 |
| №10-Р/20 | 20.05.2020 | 91:04:004003:528 |
| №11-Р/20 | 26.06.2020 | 91:04:002007:724 |
| №12-Р/20 | 02.07.2020 | 91:03:002002:31 |
| №5-0/20 | 31.07.2020 | 91:04:002005:409 |
| №6-О/20 | 07.09.2020 | 91:03:001013:41 |
| №13-Р/20 | 14.09.2020 | 91:03:001010:853 |
| №14-Р/20 | 29.09.2020 | 91:04:001005:818 |
| №15-Р/20 | 05.10.2020 | 91:03:001008:29 |
| №16-Р/20 | 05.10.2020 | 91:01:005011:470 |
| №7-О/20 | 05.10.2020 | 91:03:001008:28 |
| №17-Р/20 | 12.10.2020 | 91:04:001019:988 |
| №18-Р/20 | 12.10.2020 | 91:01:001003:442 |
| №19-Р/20 | 16.12.2020 | 91:01:001003:1826 |
| №20-Р/20 | 24.12.2020 | 91:02:002008:2211 |
| №21-Р/20 | 26.12.2020 | 91:03:001010:1330 |


